Utilizing this endpoint you can view your ACH settlement details| Fields | Description | Type |
|---|
| settlement | Settlement Object | Object |
| settlement.id | Settlement ID | Integer |
| settlement.date | Settlement Date | DateTime |
| settlement.amount | Settlement Amount | Number |
| settlement.type | Settlement Type Origination File Settlement,Late Return,ATMVerify Fee Only Settlement,Reserved for Future Use,Reserve Release,Transaction Fee Only Settlement | ENUM |
| approvedDebits | Approved Debit Amount | Number |
| approvedCredits | Approved Credit Amount | Number |
| fees | Fees Object | Object |
| fees.debitCredit | Debit/Credit Fee Amount | Number |
| fees.noc | NOC Fee Amount | Number |
| fees.return | Return Fee Amount | Number |
| fees.lateReturn | Late Return Fee Amount | Number |
| fees.admin | Administrative Fee Amount | Number |
| reserve | Total Reserve Amount | Number |
| discount | Total Discount Amount | Number |
| lateReturns | Total Late Returns Amount | Number |
| hasDetails | Flag whether Details are attached Yes or No | ENUM |
Modified at 2025-08-09 05:39:42